Cargando
| Ola | Viento | Marea | ||
|---|---|---|---|---|
Hoy18 oct | 1m–1m · 9s | 3–10kt | Alta 1:00 AM | 3.7 |
lun19 oct | 1m–2m · 13s | 1–8kt | Alta 2:00 AM | 4.4 |
mar20 oct | 2m–2m · 13s | 1–8kt | Alta 3:00 AM | 7.3 |
mié21 oct | 1m–2m · 11s | 1–6kt | Alta 4:00 AM | 5.5 |
jue22 oct | 1m–1m · 11s | 1–5kt | Alta 5:00 AM | 5.5 |
vie23 oct | 1m–1m · 11s | 2–9kt | Alta 6:00 AM | 5.3 |
sáb24 oct | 1m–1m · 11s | 0–7kt | Alta 7:00 AM | 5.1 |
Sin un momento destacado. Mira el detalle por hora.
Olas, viento y marea modelados por Open-Meteo. La marea es nivel del mar modelado, no una predicción de estación.
Sigue un spot y aparece aquí con su puntaje en vivo.
Un modelo, un puntaje de 0 a 10, en todas partes. Pondera altura y periodo del oleaje, dirección y velocidad del viento, la marea y los reportes de gente en vivo. Cuando no hay reporte de gente en la ventana, ese peso se reparte entre los demás factores para que el número siga siendo honesto.